Αυτός είναι ο πίνακας υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων

DVRO XRISTOYG
 Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα απ την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Ημέρες
Συντελεστής
Μισθών
Συντελεστής
Ημερομισθίων
Ημέρες
Συντελεστής
Μισθών
Συντελεστής
Ημερομισθίων
Ημέρες
Συντελεστής
Μισθών
Συντελεστής
Ημερομισθίων
Ημέρες
Συντελεστής
Μισθών
Συντελεστής
Ημερομισθίων
1

0,0042

0,105

62 0.2611 6.527 123 0.5179 12.95 184 0.7748 19.37
2 0,0084 0,211 63 0.2653 6.632 124 0.5221 13.05 185 0.779 19.47
3 0,0126 0,316 64 0.2695 6.737 125 0.5263 13.16 186 0.7832 19.58
4 0,0168 0,421 65 0.2737 6.843 126 0.5305 13.26 187 0.7874 19.69
5 0,0211 0,526 66 0.2779 6.948 127 0.5347 13.37 188 0.7916 19.79
6 0,0253 0,632 67 0.2821 7.053 128 0.5390 13.47 189 0.7958 19.9
7 0,0295 0,737 68 0.2863 7.158 129 0.5432 13.58 190 0.8 20
8 0,0337 0,842 69 0.2905 7.264 130 0.5474 13.69 191 0.8042 20.11
9 0,0379 0,947 70 0.2947 7.369 131 0.5516 13.79 192 0.8084 20.21
10 0,0421 1,053 71 0.2990 7.474 132 0.5558 13.9 193 0.8125 20.32
11 0,0463 1,158 72 0.3032 7.579 133 0.5600 14 194 0.8169 20.42
12 0,0505 1,263 73 0.3074 7.685 134 0.5642 14.11 195 0.8211 20.53
13 0,0547 1,369 74 0.3116 7.79 135 0.5684 14.21 196 0.8253 20.63
14 0,0589 1,474 75 0.3158 7.895 136 0.5726 14.32 197 0.8295 20.74
15 0,0632 1,579 76 0.3200 8 137 0.5769 14.42 198 0.8337 20.84
16 0,0674 1,684 77 0.3242 8.106 138 0.5811 14.53 199 0.8379 20.95
17 0,0716 1,79 78 0.3284 8.211 139 0.5853 14.63 200 0.8421 21.05
18 0,0758 1,895 79 0.3326 8.316 140 0.5895 14.74 201 0.8463 21.16
19 0,0800 2 80 0.3368 8.422 141 0.5937 14.84 202 0.8505 21.26
20 0,0842 2,105 81 0.3411 8.527 142 0.5979 14.95 203 0.8548 21.37
21 0,0884 2,211 82 0.3453 8.632 143 0.6021 15.05 204 0.859 21.48
22 0,0926 2,316 83 0.3495 8.737 144 0.6063 15.16 205 0.8632 21.58
23 0,0968 2,421 84 0.3537 8.843 145 0.6105 15.26 206 0.8674 21.69
24 0,1011 2,526 85 0.3579 8.948 146 0.6147 15.37 207 0.8716 21.79
25 0,1053 2,632 86 0.3621 9.023 147 0.6190 15.47 208 0.8758 21.9
26 0,1095 2,737 87 0.3663 9.158 148 0.6232 15.58 209 0.88 22
27 0,1137 2,842 88 0.3705 9.264 149 0.6274 15.69 210 0.8842 22.11
28 0,1179 2,948 89 0.3747 9.369 150 0.6316 15.79 211 0.8884 22.21
29 0,1221 3,053 90 0.3790 9.474 151 0.6358 15.9 212 0.8926 22.32
30 0,1263 3,158 91 0.3832 9.58 152 0.6400 16 213 0.8969 22.42
31 0,1305 3,263 92 0.3874 9.685 153 0.6442 16.11 214 0.9011 22.53
32 0,1347 3,369 93 0.3916 9.79 154 0.6484 16.21 215 0.9053 22.63
33 0,1389 3,474 94 0.3958 9.895 155 0.6526 16.32 216 0.9095 22.74
34 0,1432 3,579 95 0.4000 10 156 0.6569 16.42 217 0.9138 22.84
35 0,1474 3,684 96 0.4042 10.11 157 0.6611 16.53 218 0.9179 22.95
36 0,1516 3,79 97 0.4084 10.21 158 0.6653 16.63 219 0.9221 23.05
37 0,1558 3,895 98 0.4126 10.32 159 0.6695 16.74 220 0.9263 23.16
38 0,1600 4 99 0.4168 10.42 160 0.6737 16.84 221 0.9305 23.26
39 0,1642 4,106 100 0.4211 10.53 161 0.6779 16.95 222 0.9348 23.37
40 0,1684 4,211 101 0.4253 10.63 162 0.6821 17.05 223 0.939 23.48
41 0,1726 4,316 102 0.4295 10.74 163 0.6863 17.16 224 0.9432 23.58
42 0,1768 4,421 103 0.4337 10.84 164 0.6905 17.26 225 0.9474 23.69
43 0,1811 4,527 104 0.4379 10.95 165 0.6947 17.37 226 0.9516 23.79
44 0,1853 4,632 105 0.4421 11.05 166 0.6990 17.47 227 0.9558 23.9
45 0,1895 4,737 106 0.4463 11.16 167 0.7032 17.58 228 0.96 24
46 0,1937 4,842 107 0.4505 11.26 168 0.7074 17.69 229 0.9642 21.11
47 0,1979 4,948 108 0.4547 11.37 169 0.7116 17.79 230 0.9684 24.21
48 0,2021 5,053 109 0.4590 11.47 170 0.7158 17.9 231 0.9726 24.32
49 0,2063 5,158 110 0.4632 11.58 171 0.7200 18 232 0.9768 24.42
50 0,2105 5,264 111 0.4674 11.68 172 0.7242 18.11 233 0.9811 24.53
51 0,2147 5,369 112 0.4716 11.79 173 0.7284 18.21 234 0.9853 24.63
52 0,2190 5,474 113 0.4758 11.9 174 0.7326 18.32 235 0.9895 24.74
53 0,2232 5,579 114 0.4800 12 175 0.7369 18.42 236 0.9937 24.84
54 0,2274 5,685 115 0.4842 12.11 176 0.7411 18.53 237 0.9979 24.95
55 0,2316 5,79 116 0.4884 12.21 177 0.7453 18.63 238 1 25
56 0,2358 5,895 117 0.4926 12.32 178 0.7495 18.74 239 1 25
57 0,2400 6 118 0.4969 12.42 179 0.7537 18.84 240 1 25
58 0,2442 6,106 119 0.5011 12.53 180 0.7579 18.95 241 1 25
59 0,2484 6,211 120 0.5053 12.63 181 0.7621 19.05 242 1 25
60 0,2526 6,316 121 0.5095 12.74 182 0.7663 19.16 243 1 25
61 0,2568 6,421 122 0.5137 12.84 183 0.7705 19.26 244 1 25
245 1 25

 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Στο 98% η απορρόφηση πόρων - Στο 130% οι εντάξεις έργων

Σύμφωνα με στοιχεία από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τηρούνται σε μεγάλο βαθμό τα …