Aύξηση των ακάλυπτων επιταγών και το μήνα Ιούνιο, παρατηρήθηκε με βάση τα επίσημα στοιχεία στην Ελλάδα, με τους πίνακες που δημοσιοποίηθηκαν να δείχνουν συντριπτικά την επιδείνωση της οικονομίας και των πολιτών κατ΄επέκταση.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 1.327 | 14.767.923 | 1.327 | 14.767.923 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1.172 | 21.748.619 | 2.499 | 36.516.542 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 997 | 17.663.928 | 3.496 | 54.180.470 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 750 | 8.768.235 | 4.246 | 62.948.705 |
ΜΑΙΟΣ | 804 | 48.611.768 | 5.050 | 111.560.473 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 1.146 | 47.886.166 | 6.196 | 159.446.639 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2016/2015 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2016/2015 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | -20,44% | -17,86% | 20,53% | -1,17% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | -11,68% | 47,27% | -2,58% | -18,46% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | -14,93% | -18,78% | 7,78% | 61,04% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -24,77% | -50,36% | -9,20% | -17,93% |
ΜΑΙΟΣ | 7,20% | 454,41% | -12,32% | 213,13% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 42,54% | -1,49% | 28,33% | 199,94% |
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 3.719 | 5.732.692 | 3.719 | 5.732.692 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 3.731 | 9.873.878 | 7.450 | 15.606.570 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 3.093 | 5.552.639 | 10.543 | 21.159.209 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2.883 | 3.889.915 | 13.426 | 25.049.124 |
ΜΑΙΟΣ | 2.811 | 3.516.351 | 16.237 | 28.565.475 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 2.756 | 3.922.889 | 18.993 | 32.488.364 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2016/2015 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2016/2015 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | -2,57% | 1,85% | -9,60% | -18,13% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 0,32% | 72,24% | -7,05% | 19,98% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | -17,10% | -43,76% | -18,07% | 1,06% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -6,79% | -29,94% | -16,92% | -17,73% |
ΜΑΙΟΣ | -2,50% | -9,60% | -13,75% | -25,25% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | -1,96% | 11,56% | -10,66% | -9,64% |
Σχόλια