Πληρώνονται τα προνοιακά επιδόματα

Στην πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου – Απριλίου, προχωρά το Υπουργείο, με την σχετική του απόφαση. Τα ποσά αποτελούν έσοδο του K.A.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2018 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36 Α’).Eιδικά για τους Δήμους

Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φυλής, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Aσπροπύργου, Μεγαρέων, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κηφισιάς, Xαλανδρίου, Παπάγου-Χολαργού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Πεντέλης, Κορυδαλλού, και Ηρακλείου Ν.Αττικής, Δ. Ερέτριας, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας και Σκύρου Ν.Εύβοιας, Δ. Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτυνας, Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, Φαιστού, και Χερσονήσου Ν.Ηρακλείου, Δ. Μυλοποτάμου Ν.Ρεθύμνης, Δ. Καλαμαριάς Ν.Θεσσαλονίκης, Δ.Θηβαίων, Τανάγρας Ν.Βοιωτίας, Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας Ν.Αχαϊας, Δ.Σητείας, Δ.Ιεράπετρας Ν.Λασιθίου, Δ.Αλμωπίας, Δ.Πέλλας Ν.Πέλλας, Δ.Θέρμου Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Δ.Νάουσας Ν.Ημαθίας και Δ.Σερρών Ν.Σερρών, Δ.Νέας Προποντίδας Ν.Χαλκιδικής, Δ.Κιμώλου Ν.Κυκλάδων και Δ.Καλαμπάκας Ν.Τρικάλων οι αποδιδόμενες με την παρούσα απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό διάστημα έως και τον Απρίλιο του 2018.

Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Μαϊου – Ιουνίου 2018.

Τα ποσά ανά Δήμο:

 

α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Β’

ΔΙΜΗΝΟ 2018

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.122.478,68
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 337.858,66
3 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 33.043,04
4 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 557.936,61
5 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 258.668,23
6 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 684.991,94
7 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 749.908,00
8 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 796.645,34
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.764.109,36
α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Β’

ΔΙΜΗΝΟ 2018

10 59511 ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 618.917,37
11 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 625.127,34
12 59514 ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 342.394,03
13 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 740.905,85
14 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 409.196,33
15 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.212.102,05
16 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 502.661,87
17 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 565.061,86
18 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 374.693,24
19 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 633.329,02
20 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.455.287,06
21 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 367.396,89
22 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 754.116,48
23 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 512.156,59
24 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 757.632,35
25 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 742.076,58
26 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 487.753,41
27 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 731.391,65
28 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 661.473,04
29 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.561.192,77
30 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 432.250,76
31 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 477.062,92
32 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 710.510,48
33 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.950.842,22
34 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 252.551,99
35 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.606.024,75
36 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 241.225,93
37 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 394.913,80
38 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.719.282,60
39 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.627.066,11
40    59805    ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                      ΑΤΤΙΚΗΣ 501.932,59
41 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.255.724,06
α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Β’

ΔΙΜΗΝΟ 2018

42 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 959.328,59
43 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.273.852,12
44 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 507.563,95
45 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 240.913,89
46 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 503.956,86
47 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 307.490,30
48 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 104.873,63
49 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 254.341,49
50 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.264.273,82
51 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.894.808,38
52 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.824.691,81
53 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.720.790,21
54 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 10.959,21
55 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 117.047,56
56 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 128.939,93
57 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 172.307,10
58 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 436.016,67
59 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.513.308,58
60 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.211.032,95
61 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 310.087,00
62 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.001.463,52
63 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 141.316,79
64 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44.462,80
65 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 137.224,75
66 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 172.848,01
67 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 120.411,87
68 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 197.634,37
69 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 179.767,30
70 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 549.617,95
71 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.741.864,58
72 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 841.029,70
73 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.694.378,90
74 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.454.244,74
75 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.466.283,94
α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Β’

ΔΙΜΗΝΟ 2018

76 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 490.988,00
77 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 994.504,91
78 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ -ΙΘΑΚΗΣ 363.087,71
79 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 705.725,10
80 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.485.645,99
81 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.128.480,44
82 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 789.732,76
83 58227 ΚΙΜΩΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.228,00
84 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 602.804,25
85 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.489.589,38
86 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 241.227,37
87 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 212.236,93
88 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 194.401,28
89 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 872.825,79
90 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 121.863,32
91 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 246.066,93
92 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.026.645,56
93 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.686.976,59
94 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.594.232,65
95 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 486.220,90
96 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 616.637,16
97 55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 244.280,24
98 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.534.568,26
99 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 623.638,44
100 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 594.483,22
101 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 115.326,36
102 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.618.670,05
103 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 437.599,50
104 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.721.755,00
105 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.239.812,50
106 54405 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 161.868,81
107 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.258.631,02
108 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 534.380,29
109 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 230.604,94
110 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 594.515,17
α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Β’ ΔΙΜΗΝΟ 2018
111 56406 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 355.969,60
112 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.711.335,56
113 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 577.810,18
ΣΥΝΟΛΟ 114.938.397,28

ΑΠΟΦΑΣΗ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [154.45 KB]


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Gigabit Voucher 200 ευρώ σε όλους για γρήγορο internet

Gigabit Voucher 200 ευρώ σε όλους για γρήγορο internet. Οδηγίες για την αίτηση και την …