Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 29-05-2021
Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 29/05/2021 στην Ελλάδα και οι περιοχές κατανομής
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς σε ημερήσια βάση, εξιτήρια λόγω ίασης, κάλυψη (%) κλινών covid19, κάλυψη (%) κλινών ΜΕΘ covid19
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημέρα και στο σύνολο και πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι (με μια ή δύο δόσεις)
Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 29 Μαΐου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 1.497 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 1 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = 5.058.295 PCR τεστ ημέρας = 14.424
Rapid τεστ συνολικά = 4.419.509 Rapid τεστ ημέρας = 36.043
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 50.467
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 2,97%
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 28 Μαΐου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 12.454.713 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 251.357 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 28 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκαν 141 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 17.510 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 237 θετικά (1,35%)
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 400.395 (ημερήσια μεταβολή +0.4%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 25 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.152 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 29, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.024 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 510 (61.0% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 86.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.417 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 203 (ημερήσια μεταβολή -12.12%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 218 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΟΔΥ
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό |
Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 |
Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
28-05-2021 | Παρασκευή | 203 | 301 | 28,97% | 61,95% |
27-05-2021 | Πέμπτη | 231 | 256 | 30,32% | 63,24% |
26-05-2021 | Τετάρτη | 206 | 303 | 30,70% | 63,27% |
25-05-2021 | Τρίτη | 250 | 402 | 32,65% | 62,42% |
24-05-2021 | Δευτέρα | 194 | 266 | 34,60% | 62,41% |
23-05-2021 | Κυριακή | 210 | 131 | 35,76% | 65,53% |
22-05-2021 | Σάββατο | 229 | 264 | 34,95% | 65,51% |
21-05-2021 | Παρασκευή | 267 | 379 | 35,25% | 66,21% |
20-05-2021 | Πέμπτη | 260 | 348 | 37,05% | 68,32% |
19-05-2021 | Τετάρτη | 295 | 328 | 38,37% | 70,66% |
18-05-2021 | Τρίτη | 305 | 441 | 36,19% | 70,06% |
17-05-2021 | Δευτέρα | 334 | 298 | 40,40% | 70,97% |
16-05-2021 | Κυριακή | 318 | 160 | 40,31% | 71,60% |
15-05-2021 | Σάββατο | 287 | 301 | 38,73% | 72,21% |
14-05-2021 | Παρασκευή | 302 | 444 | 39,27% | 72,41% |
13-05-2021 | Πέμπτη | 381 | 376 | 41,27% | 74,01% |
12-05-2021 | Τετάρτη | 293 | 456 | 41,66% | 75,74% |
11-05-2021 | Τρίτη | 318 | 526 | 44,07% | 77,87% |
10-05-2021 | Δευτέρα | 294 | 361 | 47,14% | 77,55% |
09-05-2021 | Κυριακή | 383 | 178 | 48,48% | 77,83% |
08-05-2021 | Σάββατο | 370 | 416 | 46,55% | 78,64% |
07-05-2021 | Παρασκευή | 371 | 513 | 47,38% | 79,33% |
06-05-2021 | Πέμπτη | 392 | 526 | 49,77% | 80,34% |
05-05-2021 | Τετάρτη | 370 | 412 | 52,02% | 81,31% |
04-05-2021 | Τρίτη | 369 | 229 | 53,14% | 84,14% |
03-05-2021 | Δευτέρα | 387 | 200 | 52,40% | 84,83% |
02-05-2021 | Κυριακή | – | – | – | – |
01-05-2021 | Σάββατο | – | – | – | – |
30-04-2021 | Παρασκευή | 491 | 430 | 50,12% | 84,72% |
29-04-2021 | Πέμπτη | 419 | 541 | 50,91% | 86,31% |
28-04-2021 | Τετάρτη | 484 | 496 | 53,16% | 87,08% |
27-04-2021 | Τρίτη | 530 | 598 | 54,29% | 85,71% |
26-04-2021 | Δευτέρα | 367 | 371 | 56,06% | 85,85% |
25-04-2021 | Κυριακή | 451 | 184 | 57,27% | 86,02% |
24-04-2021 | Σάββατο | 481 | 485 | 54,77% | 85,17% |
23-04-2021 | Παρασκευή | 472 | 485 | 54,77% | 85,17% |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr) (Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21.00)
Την 28.5.2021 πραγματοποιήθηκαν 96.750 εμβολιασμοί
Σύνολα: Εμβολιασμοί = 5.402.105, Εμβολιασμένοι (με μια ή δύο δόσεις) = 3.532.565, Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις = 1.967.849
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- 1 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής 684
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 88
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 76
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 116
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 185
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 79
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 109
ΝΗΣΩΝ 3
– Θεσσαλονίκης 140
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 24
ΑΝΔΡΟΥ 2
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 15
ΑΧΑΪΑΣ 36
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
ΔΡΑΜΑΣ 6
ΕΒΡΟΥ 6
ΕΥΒΟΙΑΣ 19
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ 6
ΗΜΑΘΙΑΣ 9
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27
ΘΑΣΟΥ 3
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 36
ΚΑΒΑΛΑΣ 10
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 25
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1
ΚΙΛΚΙΣ 7
ΚΟΖΑΝΗΣ 26
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6
ΚΩ 2
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ 47
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5
ΛΕΣΒΟΥ 13
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 49
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7
ΜΗΛΟΥ 1
ΜΥΚΟΝΟΥ 1
ΝΑΞΟΥ 1
ΞΑΝΘΗΣ 9
ΠΑΡΟΥ 1
ΠΕΛΛΑΣ 12
ΠΙΕΡΙΑΣ 16
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 11
ΡΟΔΟΠΗΣ 5
ΡΟΔΟΥ 9
ΣΑΜΟΥ 1
ΣΕΡΡΩΝ 11
ΣΥΡΟΥ 4
ΤΗΝΟΥ 2
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 15
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7
ΦΩΚΙΔΑΣ 5
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6
ΧΑΝΙΩΝ 27
ΧΙΟΥ 2
- 81 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους δύο τελευταίους μήνες)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
29-05-2021 | 1497 | 400395 | 14424 | 50467 | 2,97% | 510 | 29 | 12024 |
28-05-2021 | 1585 | 398898 | 14609 | 48989 | 3,24% | 521 | 40 | 11995 |
27-05-2021 | 1905 | 396970 | 14472 | 48437 | 3,93% | 540 | 39 | 11955 |
26-05-2021 | 1517 | 395094 | 15869 | 50992 | 2,97% | 547 | 44 | 11916 |
25-05-2021 | 2433 | 393583 | 21761 | 70102 | 3,47% | 556 | 50 | 11872 |
24-05-2021 | 1381 | 391181 | 4953 | 21175 | 6,52% | 563 | 50 | 11822 |
23-05-2021 | 877 | 389804 | 6500 | 20076 | 4,37% | 569 | 38 | 11772 |
22-05-2021 | 1505 | 388929 | 15658 | 55141 | 2,73% | 586 | 37 | 11734 |
21-05-2021 | 2020 | 387426 | 15979 | 52694 | 3,83% | 617 | 56 | 11697 |
20-05-2021 | 1918 | 385444 | 16349 | 56523 | 3,39% | 626 | 54 | 11641 |
19-05-2021 | 2293 | 383558 | 16641 | 53183 | 4,31% | 642 | 53 | 11587 |
18-05-2021 | 2812 | 381266 | 22211 | 70517 | 3,99% | 639 | 63 | 11534 |
17-05-2021 | 1402 | 378485 | 5352 | 23328 | 6,01% | 647 | 56 | 11471 |
16-05-2021 | 1262 | 377090 | 7761 | 23443 | 5,38% | 656 | 50 | 11415 |
15-05-2021 | 1957 | 375831 | 16573 | 59927 | 3,27% | 661 | 43 | 11365 |
14-05-2021 | 2188 | 373881 | 18700 | 65133 | 3,36% | 677 | 56 | 11322 |
13-05-2021 | 2167 | 371693 | 17397 | 62315 | 3,48% | 683 | 55 | 11266 |
12-05-2021 | 2489 | 369554 | 18499 | 63107 | 3,94% | 707 | 70 | 11211 |
11-05-2021 | 3197 | 367076 | 26117 | 85570 | 3,74% | 732 | 52 | 11141 |
10-05-2021 | 1904 | 363904 | 7169 | 28127 | 6,77% | 732 | 60 | 11089 |
09-05-2021 | 1428 | 362004 | 7356 | 22869 | 6,24% | 728 | 51 | 11029 |
08-05-2021 | 2461 | 360577 | 17884 | 58949 | 4,17% | 737 | 68 | 10978 |
07-05-2021 | 2691 | 358116 | 17857 | 61805 | 4,35% | 749 | 63 | 10910 |
06-05-2021 | 3421 | 355445 | 23804 | 80017 | 4,28% | 754 | 83 | 10847 |
05-05-2021 | 2093 | 352027 | 9119 | 33958 | 6,16% | 765 | 96 | 10764 |
04-05-2021 | 1387 | 349936 | 7058 | 21511 | 6,45% | 783 | 81 | 10668 |
03-05-2021 | 2146 | 348568 | 9948 | 23837 | 9% | 797 | 134 | 10587 |
02-05-2021 | ||||||||
01-05-2021 | 1391 | 346422 | 7379 | 29452 | 4,72% | 811 | 72 | 10453 |
30-04-2021 | 2155 | 345033 | 15681 | 56469 | 3,82% | 802 | 66 | 10381 |
29-04-2021 | 2435 | 342908 | 18309 | 71099 | 3,42% | 817 | 73 | 10315 |
28-04-2021 | 2781 | 340493 | 18765 | 61291 | 4,54% | 805 | 63 | 10242 |
27-04-2021 | 3313 | 337723 | 24488 | 76854 | 4,31% | 813 | 92 | 10179 |
26-04-2021 | 1317 | 334436 | 6044 | 22373 | 5,89% | 811 | 80 | 10087 |
25-04-2021 | 1400 | 333129 | 8547 | 23106 | 6,06% | 816 | 57 | 10007 |
24-04-2021 | 2597 | 331730 | 17923 | 66151 | 3,93% | 797 | 86 | 9950 |
23-04-2021 | 2754 | 329134 | 18275 | 66362 | 4,15% | 819 | 76 | 9864 |
22-04-2021 | 2759 | 326395 | 19779 | 63048 | 4,38% | 822 | 75 | 9788 |
21-04-2021 | 3015 | 323639 | 17452 | 61323 | 4,92% | 831 | 86 | 9713 |
20-04-2021 | 3789 | 320629 | 23623 | 78428 | 4,83% | 847 | 87 | 9627 |
19-04-2021 | 1607 | 316879 | 6597 | 20848 | 7,71% | 847 | 78 | 9540 |
18-04-2021 | 1829 | 315273 | 7690 | 25169 | 7,27% | 841 | 65 | 9462 |
17-04-2021 | 2411 | 313444 | 17532 | 64181 | 3,76% | 837 | 67 | 9397 |
16-04-2021 | 3067 | 311033 | 19874 | 65209 | 4,70% | 824 | 91 | 9330 |
15-04-2021 | 3833 | 308006 | 20814 | 64998 | 5,90% | 819 | 104 | 9239 |
14-04-2021 | 3089 | 304184 | 18469 | 63710 | 4,85% | 809 | 81 | 9135 |
13-04-2021 | 4033 | 301103 | 24958 | 76070 | 5,30% | 802 | 93 | 9054 |
12-04-2021 | 1606 | 297086 | 6988 | 20672 | 7,77% | 781 | 76 | 8961 |
11-04-2021 | 1718 | 295480 | 6858 | 28887 | 5,95% | 780 | 52 | 8885 |
10-04-2021 | 2801 | 293763 | 18466 | 65871 | 4,25% | 781 | 75 | 8833 |
09-04-2021 | 2747 | 290964 | 18390 | 57370 | 4,79% | 790 | 78 | 8758 |
08-04-2021 | 3228 | 288230 | 18058 | 58456 | 5,52% | 776 | 73 | 8680 |
07-04-2021 | 3445 | 285015 | 20419 | 55179 | 6,24% | 749 | 75 | 8607 |
06-04-2021 | 4309 | 281570 | 24543 | 75182 | 5,73% | 751 | 79 | 8532 |
05-04-2021 | 1866 | 277277 | 6652 | 16332 | 11,43% | 759 | 73 | 8453 |
04-04-2021 | 1955 | 275414 | 8375 | 23294 | 8,39% | 749 | 78 | 8380 |
03-04-2021 | 3232 | 273459 | 19427 | 62121 | 5,20% | 755 | 70 | 8302 |
02-04-2021 | 3080 | 270230 | 19049 | 56903 | 5,41% | 753 | 72 | 8232 |
01-04-2021 | 3491 | 267172 | 17628 | 53458 | 6,53% | 755 | 67 | 8160 |
Σχετικά
Ελεύθερη η μετακίνηση από νομό σε νομό και κατάργηση των sms στο 13033
Πως γίνεται η εγγραφή των πολιτών στην άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά