Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 05-07-2021
Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 05/07/2021 στην Ελλάδα, περιοχές, διασωληνωμένοι και οι θάνατοι
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς σε ημερήσια βάση, εξιτήρια λόγω ίασης, κάλυψη (%) κλινών covid19, κάλυψη (%) κλινών ΜΕΘ covid19
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημέρα και στο σύνολο και πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι (με μια ή δύο δόσεις)
Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 05 Ιουλίου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 801 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 19 είναι εισαγόμενα και 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = 5.460.968 PCR τεστ ημέρας = 4.841
Rapid τεστ συνολικά = 5.352.993 Rapid τεστ ημέρας = 21.608
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 26.449
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 3,03%
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 04 Ιουλίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 26.285.278 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 503.160 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 04 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 43 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 5.636 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 119 θετικά (2,11%)
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 426.963 (ημερήσια μεταβολή +0.2%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 109 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.238 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 6, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.743 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 173 (68.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 86.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.702 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 59 (ημερήσια μεταβολή +96.67%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 39 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΟΔΥ
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό |
Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 |
Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
04-07-2021 | Κυριακή | 59 | 15 | 9,89% | 33,59% |
03-07-2021 | Σάββατο | 30 | 44 | 9,00% | 34,35% |
02-07-2021 | Παρασκευή | 45 | 63 | 9,24% | 35,66% |
01-07-2021 | Πέμπτη | 33 | 70 | 9,66% | 35,45% |
30-06-2021 | Τετάρτη | 38 | 64 | 10,07% | 34,80% |
29-06-2021 | Τρίτη | 37 | 69 | 9,46% | 35,99% |
28-06-2021 | Δευτέρα | 33 | 62 | 10,92% | 37,09% |
27-06-2021 | Κυριακή | 39 | 24 | 11,26% | 39,89% |
26-06-2021 | Σάββατο | 38 | 69 | 11,12% | 38,89% |
25-06-2021 | Παρασκευή | 46 | 96 | 11,87% | 40,19% |
24-06-2021 | Πέμπτη | 53 | 94 | 12,79% | 40,79% |
23-06-2021 | Τετάρτη | 65 | 94 | 13,68% | 43,35% |
22-06-2021 | Τρίτη | 50 | 88 | 14,30% | 45,35% |
21-06-2021 | Δευτέρα | 59 | 40 | 15,13% | 46,20% |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr) (Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21.00)
Την 4.7.2021 πραγματοποιήθηκαν 68.727 εμβολιασμοί
Σύνολα: Εμβολιασμοί = 8.710.475, Εμβολιασμένοι (με μια ή δύο δόσεις) = 4.988.163, Εμβολιασμένοι πλήρως με δύο δόσεις και μονοδοσικά = 3.968.350
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- 19 κρούσματα είναι εισαγόμενα και 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής 408
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 51
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 50
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 43
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 105
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 107
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 43
ΝΗΣΩΝ 4
– Θεσσαλονίκης 27
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 11
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
ΑΧΑΪΑΣ 2
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10
ΕΒΡΟΥ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ 15
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΗΛΕΙΑΣ 15
ΗΜΑΘΙΑΣ 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28
ΘΗΡΑΣ 3
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17
ΚΑΒΑΛΑΣ 3
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2
ΚΟΖΑΝΗΣ 4
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15
ΚΩ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ 16
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΛΕΣΒΟΥ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 31
ΜΗΛΟΥ 1
ΜΥΚΟΝΟΥ 8
ΝΑΞΟΥ 4
ΠΑΡΟΥ 3
ΠΕΛΛΑΣ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ 5
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 38
ΡΟΔΟΥ 2
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4
ΧΑΝΙΩΝ 7
ΧΙΟΥ 2
- 73 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους τελευταίους μήνες)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
05-07-2021 | 801 | 426963 | 4841 | 26449 | 3,03% | 173 | 6 | 12743 |
04-07-2021 | 619 | 425964 | 5737 | 29930 | 2,07% | 177 | 6 | 12737 |
03-07-2021 | 1001 | 425347 | 11358 | 43436 | 2,30% | 177 | 9 | 12731 |
02-07-2021 | 771 | 424165 | 12584 | 40140 | 1,92% | 186 | 10 | 12722 |
01-07-2021 | 761 | 423185 | 12349 | 41387 | 1,84% | 189 | 4 | 12710 |
30-06-2021 | 633 | 422456 | 11946 | 38656 | 1,64% | 196 | 11 | 12706 |
29-06-2021 | 605 | 421829 | 14223 | 45551 | 1,33% | 204 | 13 | 12695 |
28-06-2021 | 362 | 421266 | 4514 | 19462 | 1,86% | 215 | 8 | 12682 |
27-06-2021 | 236 | 420905 | 5711 | 23815 | 0,99% | 231 | 18 | 12664 |
26-06-2021 | 375 | 420670 | 10801 | 36953 | 1,01% | 238 | 12 | 12646 |
25-06-2021 | 395 | 420295 | 12592 | 37307 | 1,06% | 239 | 21 | 12634 |
24-06-2021 | 489 | 419909 | 12658 | 38292 | 1,28% | 256 | 15 | 12613 |
23-06-2021 | 520 | 419455 | 15582 | 45719 | 1,14% | 271 | 14 | 12595 |
22-06-2021 | 406 | 418943 | 7246 | 22359 | 1,82% | 277 | 16 | 12581 |
21-06-2021 | 209 | 418548 | 3947 | 15448 | 1,35% | 283 | 17 | 12565 |
20-06-2021 | 248 | 418342 | 4887 | 20016 | 1,25% | 296 | 14 | 12548 |
19-06-2021 | 394 | 418095 | 12108 | 40746 | 0,97% | 301 | 20 | 12534 |
18-06-2021 | 469 | 417706 | 12630 | 40669 | 1,15% | 307 | 20 | 12514 |
17-06-2021 | 519 | 417253 | 12520 | 39311 | 1,32% | 321 | 16 | 12494 |
16-06-2021 | 549 | 416741 | 12740 | 38725 | 1,42% | 330 | 13 | 12478 |
15-06-2021 | 835 | 416195 | 16393 | 50580 | 1,65% | 343 | 22 | 12465 |
14-06-2021 | 472 | 415401 | 4335 | 19402 | 2,43% | 353 | 18 | 12440 |
13-06-2021 | 297 | 414933 | 5953 | 20514 | 1,45% | 358 | 17 | 12422 |
12-06-2021 | 591 | 414636 | 14208 | 44775 | 1,32% | 360 | 21 | 12405 |
11-06-2021 | 791 | 413954 | 16650 | 45103 | 1,75% | 375 | 11 | 12381 |
10-06-2021 | 781 | 413170 | 10242 | 38854 | 2,01% | 376 | 24 | 12370 |
09-06-2021 | 890 | 412420 | 13926 | 41982 | 2,12% | 381 | 15 | 12346 |
08-06-2021 | 1339 | 411534 | 18395 | 55912 | 2,39% | 381 | 30 | 12331 |
07-06-2021 | 808 | 410166 | 5236 | 20703 | 3,90% | 392 | 24 | 12301 |
06-06-2021 | 580 | 409368 | 6773 | 20505 | 2,83% | 398 | 24 | 12277 |
05-06-2021 | 932 | 408789 | 15151 | 49808 | 1,87% | 416 | 35 | 12253 |
04-06-2021 | 1112 | 407857 | 14050 | 47808 | 2,33% | 445 | 34 | 12218 |
03-06-2021 | 1239 | 406751 | 14647 | 46251 | 2,68% | 476 | 39 | 12184 |
02-06-2021 | 1381 | 405542 | 14596 | 45184 | 3,06% | 486 | 23 | 12145 |
01-06-2021 | 1886 | 404163 | 19537 | 61644 | 3,06% | 482 | 27 | 12122 |
31-05-2021 | 1007 | 402306 | 5289 | 22986 | 4,38% | 481 | 41 | 12095 |
Σχετικά
Πως γίνεται η εγγραφή των πολιτών στην άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά