Μικρή αύξηση στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων καταγράφεται για τον Αύγουστο του 2017 στα μητρώα του ΟΑΕΔ, σε σχέση με τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Αυξήση ειδικότερα παρατηρείται στους ανέργους που απολύθηκαν πρόσφατα και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ:
- Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2017, ανήλθε σε 827.490 άτομα. Από αυτά 490.809 (ποσοστό 59,31%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 336.681 (ποσοστό 40,69%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 292.775 (ποσοστό 35,38%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 534.715 (ποσοστό 64,62%)
- Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2017, ανήλθε σε 94.318 άτομα. Από αυτά 36.159 (ποσοστό 38,34%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 58.159 (ποσοστό 61,66%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 33.916 (ποσοστό 35,96%) και οι γυναίκες σε 60.402 (ποσοστό 64,04%)
- Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Αύγουστο 2017 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 107.401 άτομα, από τα οποία οι 102.078 (ποσοστό 95,04%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.323 (ποσοστό 4,96%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 42.566 (ποσοστό 39,63%) και οι γυναίκες σε 64.835 (ποσοστό 60,37%).
- Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 85.661 (ποσοστό 79,76%) είναι κοινοί, 2.695 (ποσοστό 2,51%) είναι οικοδόμοι, 5.323 (ποσοστό 4,96%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.152 (ποσοστό 1,07%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 12.393 (ποσοστό 11,54%) είναι εκπαιδευτικοί, και 177 (ποσοστό 0,16%) είναι λοιποί.
Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2017
ΙΟΥΛΙΟΣ2017 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2017 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] | 830.465 | 827.490 | -2.975 | -0,36% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] | 97.839 | 94.318 | -3.521 | -3,60% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | 97.818 | 107.401 | 9.583 | 9,80% |
Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Άνδρες | 292.775 | 35,38% | 33.916 | 35,96% | 42.566 | 39,63% |
Γυναίκες | 534.715 | 64,62% | 60.402 | 64,04% | 64.835 | 60,37% |
Σύνολο | 827.490 | 100,00% | 94.318 | 100,00% | 107.401 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
15-19 ετών | 4.638 | 0,56% | 909 | 0,96% | 53 | 0,05% |
20-24 ετών | 46.680 | 5,64% | 3.908 | 4,14% | 4.046 | 3,77% |
25-29 ετών | 96.045 | 11,61% | 9.066 | 9,61% | 14.193 | 13,21% |
30-44 ετών | 331.477 | 40,06% | 34.387 | 36,46% | 53.362 | 49,68% |
45-54 ετών | 196.781 | 23,78% | 21.391 | 22,68% | 25.066 | 23,34% |
55-64 ετών | 134.149 | 16,21% | 19.865 | 21,06% | 10.130 | 9,43% |
65 ετών και άνω | 17.720 | 2,14% | 4.792 | 5,08% | 551 | 0,51% |
Σύνολο | 827.490 | 100,00% | 94.318 | 100,00% | 107.401 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Χωρίς εκπαίδευση | 38.846 | 4,69% | 10.671 | 11,31% | 3.147 | 2,93% |
Υποχρεωτική εκπαίδευση(έως 3η Γυμνασίου) | 240.606 | 29,08% | 31.314 | 33,20% | 24.196 | 22,53% |
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | 379.768 | 45,89% | 31.906 | 33,83% | 46.989 | 43,75% |
Τριτοβάθμια εκπαίδευση | 168.270 | 20,33% | 20.427 | 21,66% | 33.069 | 30,79% |
Σύνολο | 827.490 | 100,00% | 94.318 | 100,00% | 107.401 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Έλληνες Υπήκοοι | 763.281 | 92,24% | 79.876 | 84,69% | 98.070 | 91,31% |
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης | 12.057 | 1,46% | 2.251 | 2,39% | 2.043 | 1,90% |
Υπήκοοι τρίτων χωρών | 52.152 | 6,30% | 12.191 | 12,93% | 7.288 | 6,79% |
Σύνολο | 827.490 | 100,00% | 94.318 | 100,00% | 107.401 | 100,00% |
Τα Στατιστικά Στοιχεία ανά μήνα