Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 02-05-2021
Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 02/05/2021 στην Ελλάδα και οι περιοχές κατανομής
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς σε ημερήσια βάση, εξιτήρια λόγω ίασης, κάλυψη (%) κλινών covid19, κάλυψη (%) κλινών ΜΕΘ covid19
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημέρα και στο σύνολο και πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι
Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 2 Μαΐου 2021
Σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 2.5.2021, Κυριακή του Πάσχα, δεν θα αναρτηθεί έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης».
Σήμερα ανακοινώνουμε νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = PCR τεστ ημέρας =
Rapid τεστ συνολικά = Rapid τεστ ημέρας =
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας =
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = %
Μεταλλάξεις
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΟΔΥ
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό |
Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 |
Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
01-05-2021 | Σάββατο | ||||
30-04-2021 | Παρασκευή | 491 | 430 | 50,12% | 84,72% |
29-04-2021 | Πέμπτη | 419 | 541 | 50,91% | 86,31% |
28-04-2021 | Τετάρτη | 484 | 496 | 53,16% | 87,08% |
27-04-2021 | Τρίτη | 530 | 598 | 54,29% | 85,71% |
26-04-2021 | Δευτέρα | 367 | 371 | 56,06% | 85,85% |
25-04-2021 | Κυριακή | 451 | 184 | 57,27% | 86,02% |
24-04-2021 | Σάββατο | 481 | 485 | 54,77% | 85,17% |
23-04-2021 | Παρασκευή | 472 | 485 | 54,77% | 85,17% |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr) (Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21 00)
Την 1.5.2021 πραγματοποιήθηκαν 17.646 εμβολιασμοί
Σύνολα: Εμβολιασμοί = 3.115.339, Εμβολιασμένοι και με πρώτη δόση = 2.170.858, Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις = 944.481
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΗΣΩΝ
– Θεσσαλονίκης
- κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους δύο τελευταίους μήνες)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
02-05-2021 | ||||||||
01-05-2021 | 1391 | 346422 | 7379 | 29452 | 4,72% | 811 | 72 | 10453 |
30-04-2021 | 2155 | 345033 | 15681 | 56469 | 3,82% | 802 | 66 | 10381 |
29-04-2021 | 2435 | 342908 | 18309 | 71099 | 3,42% | 817 | 73 | 10315 |
28-04-2021 | 2781 | 340493 | 18765 | 61291 | 4,54% | 805 | 63 | 10242 |
27-04-2021 | 3313 | 337723 | 24488 | 76854 | 4,31% | 813 | 92 | 10179 |
26-04-2021 | 1317 | 334436 | 6044 | 22373 | 5,89% | 811 | 80 | 10087 |
25-04-2021 | 1400 | 333129 | 8547 | 23106 | 6,06% | 816 | 57 | 10007 |
24-04-2021 | 2597 | 331730 | 17923 | 66151 | 3,93% | 797 | 86 | 9950 |
23-04-2021 | 2754 | 329134 | 18275 | 66362 | 4,15% | 819 | 76 | 9864 |
22-04-2021 | 2759 | 326395 | 19779 | 63048 | 4,38% | 822 | 75 | 9788 |
21-04-2021 | 3015 | 323639 | 17452 | 61323 | 4,92% | 831 | 86 | 9713 |
20-04-2021 | 3789 | 320629 | 23623 | 78428 | 4,83% | 847 | 87 | 9627 |
19-04-2021 | 1607 | 316879 | 6597 | 20848 | 7,71% | 847 | 78 | 9540 |
18-04-2021 | 1829 | 315273 | 7690 | 25169 | 7,27% | 841 | 65 | 9462 |
17-04-2021 | 2411 | 313444 | 17532 | 64181 | 3,76% | 837 | 67 | 9397 |
16-04-2021 | 3067 | 311033 | 19874 | 65209 | 4,70% | 824 | 91 | 9330 |
15-04-2021 | 3833 | 308006 | 20814 | 64998 | 5,90% | 819 | 104 | 9239 |
14-04-2021 | 3089 | 304184 | 18469 | 63710 | 4,85% | 809 | 81 | 9135 |
13-04-2021 | 4033 | 301103 | 24958 | 76070 | 5,30% | 802 | 93 | 9054 |
12-04-2021 | 1606 | 297086 | 6988 | 20672 | 7,77% | 781 | 76 | 8961 |
11-04-2021 | 1718 | 295480 | 6858 | 28887 | 5,95% | 780 | 52 | 8885 |
10-04-2021 | 2801 | 293763 | 18466 | 65871 | 4,25% | 781 | 75 | 8833 |
09-04-2021 | 2747 | 290964 | 18390 | 57370 | 4,79% | 790 | 78 | 8758 |
08-04-2021 | 3228 | 288230 | 18058 | 58456 | 5,52% | 776 | 73 | 8680 |
07-04-2021 | 3445 | 285015 | 20419 | 55179 | 6,24% | 749 | 75 | 8607 |
06-04-2021 | 4309 | 281570 | 24543 | 75182 | 5,73% | 751 | 79 | 8532 |
05-04-2021 | 1866 | 277277 | 6652 | 16332 | 11,43% | 759 | 73 | 8453 |
04-04-2021 | 1955 | 275414 | 8375 | 23294 | 8,39% | 749 | 78 | 8380 |
03-04-2021 | 3232 | 273459 | 19427 | 62121 | 5,20% | 755 | 70 | 8302 |
02-04-2021 | 3080 | 270230 | 19049 | 56903 | 5,41% | 753 | 72 | 8232 |
01-04-2021 | 3491 | 267172 | 17628 | 53458 | 6,53% | 755 | 67 | 8160 |
Σχετικά
SMS 13033 Κωδικοί μετακίνησης και ποιοι ισχύουν το βράδυ
Μετακίνηση από νομό σε νομό. Απαγόρευση μετακίνησης εκτός νομού και πότε επιτρέπεται
Πως γίνεται η εγγραφή των πολιτών στην άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά