Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 26-09-2021
Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 26/09/2021 στην Ελλάδα, περιοχές, διασωληνωμένοι και οι θάνατοι
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς σε ημερήσια βάση, εξιτήρια λόγω ίασης, κάλυψη (%) κλινών covid19, κάλυψη (%) κλινών ΜΕΘ covid-19
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημέρα και στο σύνολο και πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι (με μια ή δύο δόσεις)
Ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ 26 Σεπτεμβρίου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 1.100 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 7 είναι εισαγόμενα και 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ ημέρας =
Rapid τεστ ημέρας =
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας =
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = %
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό |
Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 |
Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
25-09-2021 | Σάββατο | ||||
24-09-2021 | Παρασκευή | 158 | 214 | 32,79% | 67,17% |
23-09-2021 | Πέμπτη | 216 | 184 | 34,57% | 66,60% |
22-09-2021 | Τετάρτη | – | – | – | – |
21-09-2021 | Τρίτη | 227 | 246 | 35,31% | 68,18% |
20-09-2021 | Δευτέρα | 212 | 149 | 26,28% | 69,07% |
19-09-2021 | Κυριακή | 128 | 76 | 45,90% | 68,94% |
18-09-2021 | Σάββατο | 192 | 149 | 35,39% | 69,00% |
17-09-2021 | Παρασκευή | 193 | 218 | 35,45% | 69,00% |
16-09-2021 | Πέμπτη | 186 | 190 | 36,44% | 70,81% |
15-09-2021 | Τετάρτη | 206 | 178 | 37,21% | 71,27% |
14-09-2021 | Τρίτη | 224 | 229 | 37,09% | 72,76% |
13-09-2021 | Δευτέρα | 205 | 176 | 37,80% | 73,37% |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr) (Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21.00)
Την 25.9.2021 πραγματοποιήθηκαν 29.813 εμβολιασμοί
Σύνολα: Εμβολιασμοί = 12.041.227, Εμβολιασμένοι (με μια ή δύο δόσεις) = 6.417.065, Εμβολιασμένοι πλήρως με δύο δόσεις και μονοδοσικά = 6.055.656, Εμβολιασμένοι με τρίτη (αναμνηστική) δόση = 22.163
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- κρούσματα είναι εισαγόμενα και εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΗΣΩΝ
– Θεσσαλονίκης
- κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τον τελευταίο μήνα)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
26-09-2021 | ||||||||
25-09-2021 | 1853 | 644869 | 14231 | 185790 | 1,00% | 333 | 16 | 14655 |
24-09-2021 | 2046 | 643055 | 14026 | 216606 | 0,94% | 298 | 33 | 14639 |
23-09-2021 | 2125 | 641022 | 12703 | 151279 | 1,40% | 331 | 31 | 14606 |
22-09-2021 | 2329 | 638921 | 15453 | 199673 | 1,17% | 333 | 26 | 14575 |
21-09-2021 | 3040 | 636596 | 20836 | 396945 | 0,77% | 333 | 42 | 14548 |
20-09-2021 | 2126 | 632908 | 5652 | 80036 | 2,66% | 342 | 39 | 14505 |
19-09-2021 | 1305 | 630784 | 9124 | 153908 | 0,85% | 348 | 33 | 14466 |
18-09-2021 | 2190 | 629498 | 15178 | 172286 | 1,27% | 348 | 37 | 14433 |
17-09-2021 | 2255 | 627314 | 13904 | 205566 | 1,10% | 352 | 39 | 14394 |
16-09-2021 | 2322 | 625083 | 14385 | 155295 | 1,50% | 359 | 42 | 14354 |
15-09-2021 | 2422 | 622761 | 14502 | 182830 | 1,32% | 364 | 37 | 14311 |
14-09-2021 | 2919 | 620355 | 17828 | 348038 | 0,84% | 369 | 31 | 14268 |
13-09-2021 | 1608 | 616765 | 5463 | 78169 | 2,06% | 379 | 51 | 14223 |
12-09-2021 | 1319 | 615157 | 7803 | 105975 | 1,24% | 378 | 28 | 14169 |
11-09-2021 | 2197 | 613838 | 13384 | 100133 | 2,19% | 375 | 39 | 14141 |
10-09-2021 | 2132 | 611648 | 13314 | 101654 | 2,10% | 378 | 32 | 14102 |
09-09-2021 | 2170 | 609519 | 13938 | 91875 | 2,36% | 384 | 43 | 14060 |
08-09-2021 | 2198 | 607356 | 17087 | 98663 | 2,23% | 390 | 37 | 14014 |
07-09-2021 | 2807 | 605158 | 21714 | 110243 | 2,55% | 388 | 38 | 13971 |
06-09-2021 | 1765 | 601716 | 7216 | 46363 | 3,81% | 379 | 47 | 13933 |
05-09-2021 | 1291 | 599951 | 7442 | 53195 | 2,43% | 381 | 43 | 13886 |
04-09-2021 | 2286 | 598667 | 15526 | 93285 | 2,45% | 381 | 30 | 13843 |
03-09-2021 | 2729 | 596383 | 15029 | 109220 | 2,50% | 364 | 35 | 13813 |
02-09-2021 | 2840 | 593668 | 21702 | 103435 | 2,75% | 362 | 33 | 13777 |
01-09-2021 | 2871 | 590832 | 22748 | 108219 | 2,65% | 346 | 47 | 13743 |
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
ΛΥΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΟΔΥ
Σχετικά
Πως βλέπουμε τα αποτελέσματα rapid test ή PCR
Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι εμβολιάζονται υποχρεωτικά
Πως γίνεται η έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του κορονοϊού
Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά