Απώλειες θα υποστεί ο μισθός των εργαζομένων λόγω των νέων εισφορών, κατά 1 ποσοστιαία μονάδα για τους εργοδότες και κατά μισή μονάδα για τους εργαζόμενους, που θα συμβάλλει στη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1,8 δισ. ευρώ, ώστε να πετύχει και την δέσμευσή της στους δανειστές η κυβέρνηση.
Για να χρυσώσουν το χάπι από το Μαξίμου διαρρέουν πως "στο εξής όλα τα ένσημα από την πρώτη μέρα εργασίας, είτε πρόκειται για μισθωτούς είτε πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, θα παίζουν κομβικό ρόλο στον τελικό υπολογισμό της σύνταξης και άρα προφανώς υπάρχει κίνητρο παραμονής στην ασφάλιση".
Μισθός | Mείωση ανά μήνα/έτος |
586 | 2,93/41 ευρώ |
736 | 3,68/51,5 ευρώ |
886 | 4,4/62 ευρώ |
1.036 | 5,1/72 ευρώ |
1.186 | 5,9/83 ευρώ |
1.336 | 6,7/93 ευρώ |
1.486 | 7,4/104/ ευρώ |
1.636 | 8,1/114 ευρώ |
1.786 | 8,9/125 ευρώ |
1.936 | 9,7/135 ευρώ |
2.086 | 10,4/146 ευρώ |
2.236 | 11,1/156 ευρώ |
2.386 | 1,9/167 ευρώ |
2.536 | 12,7/177 ευρώ |
2.686 | 13,4/188 ευρώ |
2.836 | 14,1/198 ευρώ |
2.986 | 14,9/209 ευρώ |
3.236 | 15,9/219 ευρώ |
3.436 | 16,4/230 ευρώ |
3.436 | 17/240 ευρώ |
Σχόλια