Τον... χάρτη των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πρόκειται για τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται για τρίτη συνεχή χρονιά και αφορούν στα αποτελέσματα της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτές κατατέθηκαν ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015 και αφορούν το έτος 2016.
Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από 6 στους 10 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν καθαρό μισθό κάτω από 1.000 ευρώ. Επίσης, σχεδόν 30 χιλιάδες περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται πλέον σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία.
Από τα καταγεγραμμένα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», για το έτος 2014, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 1.531.179, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 1.577.996 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας).
Από την σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2015, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2014, κατά 88.666 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 5,79%.
Η ετήσια κατάθεση καταστάσεων προσωπικού πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 15 Νοεμβρίου 2013.
Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και παρουσιάζονται στο ανά χείρας ειδικό τεύχος αφορούν:
- Τον αριθμό των επιχειρήσεων. Τα εν λόγω στοιχεία αναλύονται ως προς το μέγεθος της επιχείρησης (αριθμός εργαζομένων), το είδος (ιδιωτικός, δημόσιος τομέας, ΟΤΑ κλπ), τη νομική μορφή, καθώς επίσης και ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
- Τον αριθμό των εργαζομένων. Τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζονται ανά φύλο, ηλικία, εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης και μισθολογικές απολαβές. Ο αριθμός των εργαζομένων αποτυπώνεται επιπλέον, πέρα από το εθνικό επίπεδο, και σε περιφερειακό επίπεδο και επίπεδο περιφερειακής ενότητας, καθώς και ανά κλάδο οικοδομικής δραστηριότητας.
Βασικά στοιχεία:
Το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού για το έτος 2016 266.645 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 222.281, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 261.623. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.673.732.
Το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού για το έτος 2016 266.645 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 222.281, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 261.623. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.673.732.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προκύπτει ότι για το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού για το έτος 2016 266.645 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το έτος 2015, 7.872 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2014, προχώρησαν σε κατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 3,671%.
Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2015 ανέρχονται σε 222.281, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 261.623. Αντίστοιχα για το 2014 οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους ανέρχονταν σε 214.409, ενώ με τα παραρτήματά τους, ανέρχονταν σε 251.324.
IΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ1: Αριθμός επιχειρήσεων κατά τάξεις μεγέθους (με βάση τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν)
ΕΥΡΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | |||||
Αριθμός εργαζομένων | 2015 (1) | %
επί του συνόλου |
2014 (2) | %
επί του συνόλου |
ΔΙΑΦΟΡΑ (1 - 2) | %
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
|
1-10 | 198.375 | 89,245 | 192.054 | 89,574 | 6.321 | 3,291 |
11-50 | 20.379 | 9,168 | 18.973 | 8,849 | 1.406 | 7,411 |
51-250 | 3.008 | 1,353 | 2.869 | 1,338 | 139 | 4,845 |
251-500 | 305 | 0,137 | 297 | 0,139 | 8 | 2,694 |
501-1.000 | 126 | 0,057 | 137 | 0,064 | -11 | -8,029 |
1.001-1.500 | 41 | 0,018 | 36 | 0,017 | 5 | 13,889 |
1.501-2.000 | 17 | 0,008 | 18 | 0,008 | -1 | -5,556 |
2.001-2.500 | 5 | 0,002 | 5 | 0,002 | 0 | 0,000 |
2.501-3.000 | 4 | 0,002 | 2 | 0,001 | 2 | 100,000 |
3.001-4.000 | 3 | 0,001 | 3 | 0,001 | 0 | 0,000 |
≥4.001 | 18 | 0,008 | 15 | 0,007 | 3 | 20,000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 222.281 | 100 | 214.409 | 100 | 7.872 | + 3,671 |
ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ2: Απασχολούμενο προσωπικό ανά μέγεθος επιχείρησης
ΕΥΡΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) |
1-4 | 165.886 | 290.619 | 17,36 |
5-9 | 29.689 | 192.973 | 11,53 |
10-49 | 23.094 | 435.401 |
26,01 |
50-249 | 3.089 | 307.551 | 18,38 |
>250 | 523 | 447.188 | 26,72 |
ΣΥΝΟΛΟ | 222.281 | 1.673.732 | 100,00 |
Σημείωση: Η διαφορά κατά 53.877 εργαζόμενοι, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων του παραπάνω πίνακα (δηλ. 1.673.732) και του συνόλου των εργαζομένων (δηλ. 1.619.845 βλ. επόμενους πίνακες) οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένοι 53.877 εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ3: Αριθμός επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | Ν.Π.Δ.Δ. | Ν.Π.Ι.Δ. | ΟΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
219.713 | 227 | 1.068 | 1.001 | 275 | 222.284 |
ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ4: Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφή
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ |
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 124.615 |
ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΕ) | 35.566 |
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ) | 20.887 |
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕ) | 12.149 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) | 8.026 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | 4.282 |
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) | 2.527 |
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΙΚΕ) | 1.379 |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1.326 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ν. 89/67 | 1.189 |
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 1.001 |
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 872 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 768 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ) | 759 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ | 706 |
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 633 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ | 543 |
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | 471 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 469 |
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ | 435 |
ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 376 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ | 314 |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ | 271 |
ΟΤΑ - ΔΗΜΟΙ | 268 |
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ | 264 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 242 |
ΙΔΡΥΜΑ | 242 |
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | 216 |
ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ | 198 |
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.959/79 | 179 |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) | 117 |
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | 107 |
ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΙΜΕ) ΕΠΕ | 97 |
ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ | 85 |
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ | 83 |
ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ | 69 |
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 65 |
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) | 59 |
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 57 |
ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ | 54 |
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | 36 |
ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ | 35 |
ΚΤΕΛ | 34 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | 31 |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 30 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ | 23 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ | 21 |
ΣΥΝΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗ | 13 |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 12 |
ΟΙΚΙΑ | 11 |
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 10 |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ | 8 |
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | 7 |
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 7 |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ | 7 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 6 |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 4 |
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 3 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΚΕΣΕ) | 3 |
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ | 2 |
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 2 |
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ | 2 |
ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨ. Ν.3182/2003 | 1 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 1 |
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 1 |
ΟΤΑ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 222.284 |
Σημείωση: Η διαφορά κατά 3 επιχειρήσεις, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των επιχειρήσεων του παραπάνω πίνακα (δηλ. 222.284) και του συνόλου των επιχειρήσεων (δηλ. 222.281 βλ. προηγούμενους πίνακες) οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένες 3 επιχειρήσεις διαθέτουν το ίδιο ΑΦΜ αλλά δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν κλάδο.
ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ5: Αριθμός επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) |
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών | 39.957 | 17,98 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης | 29.486 | 13,27 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών | 23.588 | 10,61 |
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας | 10.484 | 4,72 |
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών | 9.342 | 4,20 |
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες | 9.078 | 4,08 |
Εκπαίδευση | 8.745 | 3,93 |
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών | 8.192 | 3,69 |
Βιομηχανία τροφίμων | 7.240 | 3,26 |
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών | 7.150 | 3,22 |
Καταλύματα | 6.401 | 2,88 |
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες | 4.876 | 2,19 |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις | 3.055 | 1,37 |
Δραστηριότητες οργανώσεων | 2.847 | 1,28 |
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες | 2.721 | 1,22 |
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας | 2.607 | 1,17 |
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | 2.278 | 1,02 |
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης | 2.008 | 0,90 |
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας | 1.923 | 0,87 |
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους | 1.914 | 0,86 |
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες | 1.908 | 0,86 |
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα | 1.887 | 0,85 |
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες | 1.672 | 0,75 |
Κατασκευές κτιρίων | 1.655 | 0,74 |
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος | 1.327 | 0,60 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες | 1.244 | 0,56 |
Κατασκευή ειδών ένδυσης | 1.213 | 0,55 |
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης | 1.206 | 0,54 |
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 1.190 | 0,54 |
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού | 1.140 | 0,51 |
Έργα πολιτικού μηχανικού | 1.085 | 0,49 |
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς | 1.082 | 0,49 |
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. | 1.036 | 0,47 |
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες | 1.022 | 0,46 |
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων | 993 | 0,45 |
Κατασκευή επίπλων | 910 | 0,41 |
Εκδοτικές δραστηριότητες | 901 | 0,41 |
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες | 867 | 0,39 |
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις | 847 | 0,38 |
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες | 841 | 0,38 |
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης | 776 | 0,35 |
Πλωτές μεταφορές | 747 | 0,34 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 740 | 0,33 |
Τηλεπικοινωνίες | 728 | 0,33 |
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες | 658 | 0,30 |
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 635 | 0,29 |
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση | 605 | 0,27 |
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | 605 | 0,27 |
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών | 580 | 0,26 |
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής | 543 | 0,24 |
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας | 486 | 0,22 |
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | 483 | 0,22 |
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 440 | 0,20 |
Ποτοποιία | 403 | 0,18 |
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος | 392 | 0,18 |
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | 377 | 0,17 |
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών | 362 | 0,16 |
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη | 360 | 0,16 |
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 344 | 0,15 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας | 336 | 0,15 |
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις | 315 | 0,14 |
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες | 290 | 0,13 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών | 287 | 0,13 |
Κτηνιατρικές δραστηριότητες | 277 | 0,12 |
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού | 273 | 0,12 |
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία | 260 | 0,12 |
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών | 233 | 0,10 |
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια | 220 | 0,10 |
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων | 188 | 0,08 |
Λοιπά ορυχεία και λατομεία | 185 | 0,08 |
Παραγωγή βασικών μετάλλων | 179 | 0,08 |
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων | 175 | 0,08 |
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών | 132 | 0,06 |
Επεξεργασία λυμάτων | 131 | 0,06 |
Έλλειψη δραστηριότητας | 117 | 0,05 |
Δραστηριότητες απασχόλησης | 116 | 0,05 |
Δασοκομία και υλοτομία | 104 | 0,05 |
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων | 76 | 0,03 |
Αεροπορικές μεταφορές | 65 | 0,03 |
Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων | 43 | 0,02 |
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 26 | 0,01 |
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού | 17 | 0,01 |
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων | 15 | 0,01 |
Εξόρυξη μεταλλευμάτων | 13 | 0,01 |
Παραγωγή προϊόντων καπνού | 8 | 0,00 |
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης | 8 | 0,00 |
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση | 6 | 0,00 |
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη | 4 | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 222.281 | 100,00 |
IΒ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από την επεξεργασία των στοιχείων που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά το έτος 2015, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.619.845.
