Εκλογικό σώμα ανά περιοχή (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ)

eklogiki-adeiaΜε μία απολύτως αναλυτική προσέγγιση και στατιστική καταγραφή των επικείμενων εκλογών,  το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δίνει ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις τους εκλογείς, τις εκλογικές περιφέρειες με τους περισσότερους εγγεγραμμένους, και γενικότερα το εκλογικό σώμα ανά δήμο, νομό και περιφέρεια.

Συνολικά 9.836.997 είναι οι ψηφοφόροι που θα μπορούν να ψηφίσουν την 20η Σεπτέμβρη. Από το σύνολο των ψηφοφόρων, οι 5.073.913 είναι γυναίκες και οι 4.763.084 άνδρες. Ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων είναι αυξημένος κατά 28.237 πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκλογές του Ιανουαρίου ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους 9.808.760 ψηφοφόροι.

Οι δέκα πολυπληθέστερες εκλογικές περιφέρειες είναι με τη σειρά: Β’ Αθηνών, Α΄Θεσσαλονίκης, Α’ Αθηνών, Αττικής, Β’ Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Β’ Πειραιώς, Ηρακλείου, Λαρίσης και Αιτωλοακαρνανίας.

pp ypesda eklogikes perifereies

Οι δέκα εκλογικές περιφέρειες με τον μικρότερο αριθμό εγγεγραμένων είναι: Χίου, Καστοριάς, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Σάμου, Φωκίδος, Γρεβενών, Ζακύνθου, Ευρυτανίας και Λευκάδος.

Αναλυτικότερα, οι κατανομή των εκλογέων ανά εκλογική περιφέρεια και φύλο, είναι η εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 119.197 120.260 239.457
02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 46.597 48.107 94.704
03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 64.563 64.320 128.883
04 ΑΡΤΗΣ 40.022 40.740 80.762
05 ΑʹΑΘΗΝΩΝ 216.702 259.406 476.108
06 ΒʹΑΘΗΝΩΝ 677.601 762.106 1.439.707
07 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 224.747 239.052 463.799
08 Αʹ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 91.987 105.726 197.713
09 Βʹ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 128.644 142.417 271.061
10 ΑΧΑΪΑΣ 135.217 141.909 277.126
11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 52.430 55.017 107.447
12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 21.681 20.914 42.595
13 ΔΡΑΜΑΣ 56.960 60.314 117.274
14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 92.729 92.021 184.750
15 ΕΒΡΟΥ 80.579 81.962 162.541
16 ΕΥΒΟΙΑΣ 98.936 102.287 201.223
17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 15.991 15.624 31.615
18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 20.591 20.983 41.574
19 ΗΛΕΙΑΣ 85.485 86.880 172.365
20 ΗΜΑΘΙΑΣ 66.332 69.333 135.665
21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 123.355 127.574 250.929
22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 30.789 30.172 60.961
23 Αʹ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 242.104 274.022 516.126
24 Βʹ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 138.863 147.065 285.928
25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 84.493 87.449 171.942
26 ΚΑΒΑΛΑΣ 69.948 74.373 144.321
27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 66.467 66.822 133.289
28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 30.981 31.559 62.540
29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 53.523 56.993 110.516
30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27.703 28.218 55.921
31 ΚΙΛΚΙΣ 51.240 53.602 104.842
32 ΚΟΖΑΝΗΣ 81.154 82.055 163.209
33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 67.873 72.116 139.989
34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 61.218 62.702 123.920
35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 62.268 64.618 126.886
36 ΛΑΡΙΣΗΣ 122.086 128.020 250.106
37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 33.618 34.402 68.020
38 ΛΕΣΒΟΥ 61.762 67.592 129.354
39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 14.536 14.662 29.198
40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 84.487 90.807 175.294
41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 96.422 100.817 197.239
42 ΞΑΝΘΗΣ 56.154 59.172 115.326
43 ΠΕΛΛΗΣ 72.969 74.835 147.804
44 ΠΙΕΡΙΑΣ 64.171 66.232 130.403
45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 33.561 33.379 66.940
46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 34.973 35.723 70.696
47 ΡΟΔΟΠΗΣ 56.646 60.814 117.460
48 ΣΑΜΟΥ 25.069 25.696 50.765
49 ΣΕΡΡΩΝ 113.798 117.164 230.962
50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 74.166 74.466 148.632
51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 73.075 76.669 149.744
52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 44.230 45.436 89.666
53 ΦΩΚΙΔΟΣ 21.586 22.422 44.008
54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 51.005 52.747 103.752
55 ΧΑΝΙΩΝ 68.914 71.728 140.642
56 ΧΙΟΥ 30.886 32.412 63.298
ΣΥΝΟΛΟ 4.763.084 5.073.913 9.836.997

pp ypesda eklogikes perifereies mikro

Νέοι εκλογείς

Οι νέοι εκλογείς (από την Στ’ Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων έως την Γ’ Αναθεώρηση του 2015 + Πολιτογραφήσεις), δηλαδή όσοι ψηφίζουν για πρώτη φορά εντός του 2015 είναι συνολικά 116.745 ψηφοφόροι.

pp ypesda neoi eklogeis

Ηλικιακή Κατανομή

Η ηλικιακή κατανομή των ψηφοφόρων είναι η εξής:

pp ypesda ilikiaki katanomi

pp ypesda ilikiaki katanomi ex a pp ypesda ilikiaki katanomi ex b

Ετεροδημότες

Το σύνολο των ετεροδημοτών, υπολογίζεται στις 102.055. Αναλυτικότερα, η κατανομή των ετεροδημοτών ανά εκλογική περιφέρεια προέλευσης και φύλο είναι η εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 3.778 4.386 8.164
02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 211 307 518
03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.224 1.510 2.734
04 ΑΡΤΗΣ 1.936 2.116 4.052
05 ΑʹΑΘΗΝΩΝ 615 670 1.285
06 ΒʹΑΘΗΝΩΝ 1.149 1.354 2.503
07 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 60 51 111
08 Αʹ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 122 143 265
09 Βʹ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21 28 49
10 ΑΧΑΪΑΣ 858 1.157 2.015
11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 213 318 531
12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 609 686 1.295
13 ΔΡΑΜΑΣ 571 757 1.328
14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 753 938 1.691
15 ΕΒΡΟΥ 1.378 1.611 2.989
16 ΕΥΒΟΙΑΣ 452 653 1.105
17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.039 1.128 2.167
18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 285 344 629
19 ΗΛΕΙΑΣ 1.875 2.306 4.181
20 ΗΜΑΘΙΑΣ 195 273 468
21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 945 1.062 2.007
22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.089 1.109 2.198
23 Αʹ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 658 823 1.481
24 Βʹ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 153 183 336
25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3.045 3.263 6.308
26 ΚΑΒΑΛΑΣ 673 766 1.439
27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 1.835 1.983 3.818
28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 208 258 466
29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 921 1.033 1.954
30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 784 993 1.777
31 ΚΙΛΚΙΣ 322 481 803
32 ΚΟΖΑΝΗΣ 859 967 1.826
33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 284 399 683
34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.110 1.545 2.655
35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.017 1.254 2.271
36 ΛΑΡΙΣΗΣ 634 782 1.416
37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 576 664 1.240
38 ΛΕΣΒΟΥ 1.496 1.736 3.232
39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 459 597 1.056
40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 516 675 1.191
41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.064 2.664 4.728
42 ΞΑΝΘΗΣ 316 369 685
43 ΠΕΛΛΗΣ 291 408 699
44 ΠΙΕΡΙΑΣ 251 296 547
45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1.150 1.230 2.380
46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 753 903 1.656
47 ΡΟΔΟΠΗΣ 347 358 705
48 ΣΑΜΟΥ 478 639 1.117
49 ΣΕΡΡΩΝ 1.344 1.621 2.965
50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.127 1.301 2.428
51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 849 1.068 1.917
52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 232 306 538
53 ΦΩΚΙΔΟΣ 466 612 1.078
54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 261 370 631
55 ΧΑΝΙΩΝ 958 1.099 2.057
56 ΧΙΟΥ 741 896 1.637
ΣΥΝΟΛΟ 46.556 55.449 102.005

Η κατανομή των ετεροδημοτών ανά εκλογική περιφέρεια διαμονής και φύλο είναι η εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 68 82 150
02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 39 45 84
03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 27 28 55
04 ΑΡΤΗΣ 21 23 44
05 ΑʹΑΘΗΝΩΝ 10.469 12.764 23.233
06 ΒʹΑΘΗΝΩΝ 21.615 25.809 47.424
07 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.604 2.600 5.204
08 Αʹ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.285 1.628 2.913
09 Βʹ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.559 1.820 3.379
10 ΑΧΑΪΑΣ 304 370 674
11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 118 103 221
12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0 0 0
13 ΔΡΑΜΑΣ 20 25 45
14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 216 246 462
15 ΕΒΡΟΥ 64 84 148
16 ΕΥΒΟΙΑΣ 25 30 55
17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0 0 0
18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 40 33 73
19 ΗΛΕΙΑΣ 54 54 108
20 ΗΜΑΘΙΑΣ 217 221 438
21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 221 267 488
22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 35 23 58
23 Αʹ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.611 5.898 10.509
24 Βʹ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 583 623 1.206
25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 85 93 178
26 ΚΑΒΑΛΑΣ 60 60 120
27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 17 21 38
28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 0 0
29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 187 186 373
30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 33 35 68
31 ΚΙΛΚΙΣ 44 52 96
32 ΚΟΖΑΝΗΣ 0 0 0
33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 135 132 267
34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 54 64 118
35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 35 31 66
36 ΛΑΡΙΣΗΣ 328 393 721
37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 49 67 116
38 ΛΕΣΒΟΥ 82 99 181
39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 11 11 22
40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 220 235 455
41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 38 40 78
42 ΞΑΝΘΗΣ 77 78 155
43 ΠΕΛΛΗΣ 64 63 127
44 ΠΙΕΡΙΑΣ 123 126 249
45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 60 82 142
46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 81 110 191
47 ΡΟΔΟΠΗΣ 59 77 136
48 ΣΑΜΟΥ 33 46 79
49 ΣΕΡΡΩΝ 103 107 210
50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 36 65
51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 91 109 200
52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 0 0 0
53 ΦΩΚΙΔΟΣ 4 5 9
54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 49 55 104
55 ΧΑΝΙΩΝ 178 213 391
56 ΧΙΟΥ 32 47 79
ΣΥΝΟΛΟ 46.556 55.449 102.005

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 1.081.339 ευρώ σε 17 επιχειρήσεις

Πρόστιμο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε 17 επιχειρήσεις της αγοράς μελετητικών υπηρεσιών κτηματογράφησης για οριζόντια …