Υπάρχουν ακόμη πολλά παράθυρα στο νόμο για αποχώρηση, για άνδρες και γυναίκες, πολύ πριν τα σημερινά όρια ηλικίας. Εκτός εκείνων που ασφαλίστηκαν πριν το 1983 υπάρχει μια σειρά ασφαλισμένων πριν το 1993 που μπορεί να φύγει με όρια ηλικίας κοντά στα 55 έτη.
Συνολικά υπάρχουν 16 “παράθυρα” στο νόμο που ευνοούν κυρίως του γονείς ανήλικων παιδιών στα Ταμεία Τύπου, Δημοσίου, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Νομικών και Ναυτικών Πρακτόρων, με βάση το δημοσίευμα του newsit.gr .
25 έτη το 2011
Συμπλήρωση 61 ετών | Όριο ηλικίας |
Ως 15/8/2015 | 61 |
Ως 31/8/2015 | 61,9 |
το 2016 | 62,6 |
το 2017 | 63,3 |
το 2018 | 64 |
το 2019 | 64,9 |
το 2020 | 65,5 |
το 2021 | 66,3 |
το 2022 | 67 |
25 έτη το 2012
Συμπλήρωση 63 ετών | Όριο ηλικίας |
Ως 15/8/2015 | 63 |
Ως 31/8/2015 | 63,6 |
το 2016 | 64 |
το 2017 | 65 |
το 2018 | 65,6 |
το 2019 | 66 |
το 2020 | 66,6 |
το 2021 | 67 |
το 2022 |
Δημόσιο σύνταξη με 35 και 37 έτη
Με 25 έτη ως το 2010-11 και 35 ή 36 σε ηλικία 58 ετών
Συμνπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 35 η 36 ετών ασφάλισης | Όριο ηλικίας |
Ως 15/8/2015 | 58 |
Ως 31/8/2015 | 58,6 |
το 2016 | 59 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 60 |
το 2019 | 60,6 |
το 2020 | 61 |
το 2021 | 61,6 |
το 2022 | 62 (με 40 έτη) |
Συμνπλήρωση ηλικίας 69 ετών και 37 ετών ασφάλισης | Όριο ηλικίας |
Ως 15/8/2015 | 59 |
Ως 31/8/2015 | 59,5 |
το 2016 | 59,9 |
το 2017 | 60,2 |
το 2018 | 60,6 |
το 2019 | 60,11 |
το 2020 | 61,3 |
το 2021 | 61,8 |
το 2022 | 62 (με 40 έτη) |
Πρόσληψη από 1/1/1983, με 37 έτη και 25ετία ως το 2010 | Όριο ηλικίας |
Ως 15/8/2015 | 55,11 |
Ως 31/8/2015 | 56,9 |
το 2016 | 57,8 |
το 2017 | 58,6 |
το 2018 | 59,5 |
το 2019 | 60,3 |
το 2020 | 61,2 |
το 2021 | 62 (με 40 έτη) |
το 2022 |
ΙΚΑ: Με 10.500 ένσημα το 2010 και 2011
Ηλικία ασφαλισμένου | Όριο ηλικίας |
58 ως 15/8/2015 | 58 |
58 ως 31/8/2015 | 58,6 |
58 το 2016 | 59 |
58 το 2017 | 59,6 |
58 το 2018 | 60 |
58 το 2019 | 60,6 |
58 το 2020 | 61 |
58 το 2021 | 61,6 |
58 το 2022 | 62 και 12.000 ένσημα |
Με 10.500 ένσημα το 2012
Ηλικία ασφαλισμένου | Όριο ηλικίας |
59 ως 15/8/2015 | 59 |
59 ως 31/8/2015 | 59,5 |
59 το 2016 | 59,9 |
59 το 2017 | 60,2 |
59 το 2018 | 60,6 |
59 το 2019 | 60,11 |
59 το 2020 | 61,3 |
59 το 2021 | 61,8 |
59 το 2022 | 62 και 12.000 ένσημα |
Δημόσιο - Γονείς με ανήλικο
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΩΣ ΤΟ 2010
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ (ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ) ΚΑΙ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2011
Ηλικία ασφαλισμένου | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 ή 52 ως 18/8/15 | 50 |
50 ή 52 από 19/8/2015 | 55 |
50 ή 52 το 2016 | 56,9 |
50 ή 52 το 2017 | 58,5 |
50 ή 52 το 2018 | 60,2 |
50 ή 52 το 2019 | 61,1 |
50 ή 52 το 2020 | 63,7 |
50 ή 52 το 2021 | 65,3 |
50 ή 52 το 2022 | 67 |
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
Ηλικία ασφαλισμένου | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/15 | 55 |
55 από 19/8/2015 | 56,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
ΙΚΑ: Ασφαλισμέμνες πριν το 1993
5.500 ΕΝΣΗΜΑ, ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 - ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 55ου ΕΤΟΥΣ
Ηλικία ασφαλισμένης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/15 | 55 |
55 ως 31/12/15 | 56,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
Μητέρες ΔΕΚΟ – Τράπεζες
Πλήρης σύνταξη
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 - 20111
Συμπλήρωση ηλικίας 50 ή 52 | ηλικία συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 50-52 |
από 19/8/2015 | 55 |
2016 | 56,9 |
207 | 58,5 |
2018 | 60,2 |
2019 | 61,1 |
2020 | 63,7 |
2021 | 65,3 |
2022 | 67 |
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
Ηλικία ασφαλισμένης | όριο συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 55 |
από 19/8/2015 | 56,6 |
2016 | 58 |
2017 | 59,6 |
2018 | 61 |
2019 | 62,6 |
2020 | 64 |
2021 | 65,6 |
2022 | 67 |
Ταμείο Νομικών – Ταμείο Ναυτιλιακών πρακτόρων
ΜΕ 22,6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝΠΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2011
Συμπλήρωση ηλικίας 58 | όρια συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 58 |
απο 19/8/2015 | 59,2 |
2016 | 60,3 |
2017 | 61,5 |
2018 | 62,6 |
2019 | 63,8 |
2020 | 64,9 |
2021 | 65,11 |
2022 | 67 |