Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 24-04-2021

Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 24-04-2021

Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 24/04/2021 στην Ελλάδα και οι περιοχές κατανομής 

 

Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς σε ημερήσια βάση, εξιτήρια λόγω ίασης, κάλυψη (%) κλινών covid19, κάλυψη (%) κλινών ΜΕΘ covid19

Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημέρα και στο σύνολο και πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι

 

Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 24 Απριλίου 2021

Σήμερα ανακοινώνουμε  2.597  νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων  6  εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

PCR τεστ συνολικά = 4.569.062             PCR τεστ ημέρας = 17.923                                                                               

Rapid τεστ συνολικά = 3.255.906           Rapid τεστ ημέρας = 48.228                                                                                   

Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας  = 66.151                                                                                

Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ =  3,93%

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 331.730 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ των οποίων 51.3% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 66 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.219 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 86, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.950 θάνατοι. Το 95.5% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 797 (63.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 85.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.019 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 472 (ημερήσια μεταβολή +3.51%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 474 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)

 

Μεταλλάξεις

Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΟΔΥ

 

Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)

Ημερομηνία Ημέρα Εισαγωγές ασθενών
με κορονοϊό
Εξιτήρια Κάλυψη κλινών
covid19
Κάλυψη κλινών ΜΕΘ
covid19
23-04-2021 Παρασκευή  472 485  54,77%  85,17% 
22-04-2021 Πέμπτη 456  447  55,27%  86,34% 
21-04-2021 Τετάρτη 468  505   55,84% 87,97% 
20-04-2021 Τρίτη  556 564  57,21%  88,98% 
19-04-2021 Δευτέρα 406  348  58,13%  89,80% 
18-04-2021 Κυριακή  468 229  58,40%  88,48% 
17-04-2021 Σάββατο  495 389  56,39%  88,58% 
16-04-2021 Παρασκευή  507 487  56,20%  87,98% 
15-04-2021 Πέμπτη  547 436  57,16%  86,66% 
14-04-2021 Τετάρτη  526 482  55,84%  87,32% 
13-04-2021 Τρίτη  562  632 56,85%  85,53% 
12-04-2021 Δευτέρα  458 399  58,83%  85,02% 
11-04-2021 Κυριακή 539 167 58,95% 85,32%
10-04-2021 Σάββατο  460 460   55,45% 85,36% 
09-04-2021 Παρασκευή  504 459  56,85%  84,14% 
08-04-2021 Πέμπτη  559 469  57,39%  84,96% 
07-04-2021 Τετάρτη  595 482  57,43%  83,82% 
06-04-2021 Τρίτη  524 568  56,92%  82,91% 
05-04-2021 Δευτέρα  526 382  58,77%  84,43% 
04-04-2021 Κυριακή  438 160  57,88%  84,71% 
03-04-2021 Σάββατο 562   401 55,57%  84,62% 
02-04-2021 Παρασκευή 449  429  54,87%  85,60% 
01-04-2021 Πέμπτη 562  400  56,70%  85,29% 
31-03-2021 Τετάρτη 561  391  55,58%  85,06% 
30-03-2021 Τρίτη 479   531 54,41%  84,35% 
29-03-2021 Δευτέρα  464 302  56,28%  82,15% 
28-03-2021 Κυριακή  480 190  56,25%  83,98% 
27-03-2021 Σάββατο 486  359  53,71%  83,93% 
26-03-2021 Παρασκευή 420   403  55,07% 83,30% 
25-03-2021 Πέμπτη 511  360  56,62%  83,24% 

 

Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί  έχουν πραγματοποιηθεί  (Πηγή emvolio.gov.gr) (Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21 00)

Την 23.4.2021 πραγματοποιήθηκαν  56.587 εμβολιασμοί

Σύνολα: Εμβολιασμοί =  2.765.367,  Εμβολιασμένοι και με πρώτη δόση = 1.971.371,  Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις = 793.996

 

Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα

  • 6 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

Αττικής  1.198                                                           

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 125                                                                            
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  137                                                                        
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 67                                                                                      
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  187                                                                            
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 362                                                                                   
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  131
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  181
ΝΗΣΩΝ   8                                                                      

– Θεσσαλονίκης  350                                                  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 15
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 19
ΑΡΤΑΣ 4
ΑΧΑΪΑΣ 62
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 34
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7
ΔΡΑΜΑΣ 16
ΕΒΡΟΥ 29
ΕΥΒΟΙΑΣ 37
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3
ΗΛΕΙΑΣ 11
ΗΜΑΘΙΑΣ 26
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50
ΘΑΣΟΥ 1
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2
ΘΗΡΑΣ 2
ΙΘΑΚΗΣ 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 62
ΚΑΒΑΛΑΣ 33
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 11
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 18
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 17
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4
ΚΙΛΚΙΣ 30
ΚΟΖΑΝΗΣ 49
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15
ΚΩ 8
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 13
ΛΑΡΙΣΑΣ 70
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3
ΛΕΣΒΟΥ 6
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 39
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7
ΜΥΚΟΝΟΥ 1
ΞΑΝΘΗΣ 20
ΠΕΛΛΑΣ 39
ΠΙΕΡΙΑΣ 9
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 24
ΡΟΔΟΠΗΣ 13
ΡΟΔΟΥ 4
ΣΕΡΡΩΝ 38
ΣΥΡΟΥ 1
ΤΗΝΟΥ 3
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 25
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 34
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12
ΦΩΚΙΔΑΣ 3
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 11
ΧΑΝΙΩΝ 22

  • 51 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση

Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους δύο τελευταίους μήνες)

Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)

Ημερομ ΚρΗμ ΚρΣυν ΤεPCR ΤεΣPR ΔεΘετ ΔΜ ΘαΗ ΘαΣ
24-04-2021 2597 331730 17923 66151 3,93% 797 86 9950
23-04-2021 2754 329134 18275 66362 4,15% 819 76 9864
22-04-2021 2759 326395 19779 63048 4,38% 822 75 9788
21-04-2021 3015 323639 17452 61323 4,92% 831 86 9713
20-04-2021 3789 320629 23623 78428 4,83% 847 87 9627
19-04-2021 1607 316879 6597 20848 7,71% 847 78 9540
18-04-2021 1829 315273 7690 25169 7,27% 841 65 9462
17-04-2021 2411 313444 17532 64181 3,76% 837 67 9397
16-04-2021 3067 311033 19874 65209 4,70% 824 91 9330
15-04-2021 3833 308006 20814 64998 5,90% 819 104 9239
14-04-2021 3089 304184 18469 63710 4,85% 809 81 9135
13-04-2021 4033 301103 24958 76070 5,30% 802 93 9054
12-04-2021 1606 297086 6988 20672 7,77% 781 76 8961
11-04-2021 1718 295480 6858 28887 5,95% 780 52 8885
10-04-2021 2801 293763 18466 65871 4,25% 781 75 8833
09-04-2021 2747 290964 18390 57370 4,79% 790 78 8758
08-04-2021 3228 288230 18058 58456 5,52% 776 73 8680
07-04-2021 3445 285015 20419 55179 6,24% 749 75 8607
06-04-2021 4309 281570 24543 75182 5,73% 751 79 8532
05-04-2021 1866 277277 6652 16332 11,43% 759 73 8453
04-04-2021 1955 275414 8375 23294 8,39% 749 78 8380
03-04-2021 3232 273459 19427 62121 5,20% 755 70 8302
02-04-2021 3080 270230 19049 56903 5,41% 753 72 8232
01-04-2021 3491 267172 17628 53458 6,53% 755 67 8160
31-03-2021 3616 263689 19477 55935 6,46% 739 76 8093
30-03-2021 4340 260077 23158 65979 6,58% 741 72 8017
29-03-2021 1724 255755 6724 15607 11,05% 738 65 7945
28-03-2021 1449 254031 8426 21278 6,81% 735 54 7880
27-03-2021 3133 252590 19538 58158 5,39% 728 72 7826
26-03-2021 1496 249458 5911 11542 12,96% 707 53 7754
25-03-2021 2588 247992 16483 52893 4,89% 706 52 7701
24-03-2021 3062 245405 19904 55842 5,48% 699 67 7649
23-03-2021 3586 242347 24091 64421 5,57% 699 51 7582
22-03-2021 1707 238830 6195 14074 12,13% 681 69 7531
21-03-2021 1514 237125 7593 18058 8,38% 674 41 7462
20-03-2021 2535 235611 17681 51058 4,96% 672 60 7421
19-03-2021 2785 233079 18947 52850 5,27% 649 64 7361
18-03-2021 3073 230317 20235 53606 5,73% 645 45 7297
17-03-2021 3465 227247 24721 63654 5,44% 630 56 7252
16-03-2021 1533 223789 6244 12459 12,30% 605 59 7196
15-03-2021 1134 222281 6120 11714 9,68% 564 46 7137
14-03-2021 1626 221147 8579 18823 8,64% 564 53 7091
13-03-2021 2512 219521 18795 50339 4,99% 545 52 7038
12-03-2021 2405 217018 17733 47557 5,06% 521 49 6986
11-03-2021 2570 214661 18754 50078 5,13% 506 51 6937
10-03-2021 2633 212091 19224 51782 5,08% 479 43 6886
09-03-2021 3215 209462 22870 60038 5,35% 484 46 6843
08-03-2021 1165 206281 12030 19025 6,12% 477 39 6797
07-03-2021 1142 205120 15311 24498 4,66% 466 53 6758
06-03-2021 2301 203978 23687 53109 4,33% 452 41 6705
05-03-2021 2215 201677 26171 56061 3,95% 451 32 6664
04-03-2021 2219 199496 24368 55702 3,98% 449 35 6632
03-03-2021 2702 197279 24435 54553 4,95% 431 40 6597
02-03-2021 2353 194582 26693 61255 3,84% 422 23 6557
01-03-2021 1176 192270 11846 17936 6,56% 406 30 6534

 

Σχετικά

SMS 13033 Κωδικοί μετακίνησης και ποιοι ισχύουν το βράδυ

Μετακίνηση από νομό σε νομό. Απαγόρευση μετακίνησης εκτός νομού και πότε επιτρέπεται

Πως γίνεται η εγγραφή των πολιτών στην άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά

 



Πηγή

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Τραμπ: Οι επενδυτές του Truth Social ήλπιζαν να γίνουν «πολύ πλούσιοι» μετά τη νίκη του - Όχι ακριβώς

Ενόσω ο κορυφαίος μέτοχός της προετοιμάζεται για τον Λευκό Οίκο η Trump Media αντιμετωπίζει αυτό …